品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三楼独立办公区火爆招商中~ | 未知 | 现房(现房)*8m*8m | 17 | 张 | 1.00 | 可谈 | 加入购物车 详情 | |
沿街商铺火爆招商~ | 未知 | 现房(现房)*8m*10m | 14 | 件 | 1.00 | 可谈 | 加入购物车 详情 | |
超高标准车间火爆招商~ | 未知 | 现房(现房)*22m*130m | 3 | 件 | 1.00 | 可谈 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷.(自营商品) | 未知 | 10(9.8)*1540*C | 2 | 件 | 25,000.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷.(自营商品) | 未知 | 8(7.8)*1540*C | 2 | 件 | 25,000.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷.(自营商品) | 未知 | 6(5.8)*1540*C | 2 | 件 | 25,000.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷.(自营商品) | 未知 | 5(4.8)*1540*C | 2 | 件 | 25,000.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷.(自营商品) | 未知 | 4(3.8)*1540*C | 2 | 件 | 25,000.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷板.(自营商品) | 未知 | 4.0(3.8)*1540*C | 2 | 件 | 250,000.00 | 现询 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 40(40)*2000*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥27.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(9.4)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥16.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 10~66(10~66)*非标*非标 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥30.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.9)*1219*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥40.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 14(13.9)*1530*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 12(11.9)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(9.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 8(7.9)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.85)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 5(4.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比