需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3903 | 20241010 | 方管 | 304 | 无锡市 | 93*100*3.0*C* | 1500kg | 20241111 | 查看联系方式 | ||
3902 | 20241010 | 冷轧卷 | 201 | 无锡市 | 0.28*1220*C*0.28 | 2000kg | 20241025 | 查看联系方式 | ||
3901 | 20241010 | 无缝管 | 321 | 沧州市 | 508*14*2450* | 1支 | 20241030 | 查看联系方式 | ||
3900 | 20240926 | 焊管 | 304 | 淄博市 | 60*5*5180* | 28支 | 20241026 | 查看联系方式 | ||
3899 | 20240921 | 无缝管 | 2205 | 沧州市 | 355*18*2900* | 10支 | 20241021 | 查看联系方式 | ||
3897 | 20240914 | 冷轧卷 | 321 | 温州市 | 0.8*1000*C*0.78 | 25000kg | 20241024 | 查看联系方式 | ||
3896 | 20240914 | 无缝管 | 304L | 西安市 | 140*32* * | 1支 | 20241015 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |