需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3948 | 20250428 | 焊管 | 2205 | 无锡市 | 25*1.5*7000*1.45 | 260支 | 20250520 | 查看联系方式 | ||
3947 | 20250428 | 无缝管 | 316L | 沧州市 | 114*5*3000* | 1支 | 20250510 | 查看联系方式 | ||
3946 | 20250424 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 25*1.5*7000*1.45 | 260支 | 20250530 | 查看联系方式 | ||
3945 | 20250418 | 圆钢 | 304 | 聊城市 | 6*6000 | 40支 | 20250522 | 查看联系方式 | ||
3944 | 20250418 | 焊管 | 316L | 无锡市 | 98*2*6000* | 19支 | 20250519 | 查看联系方式 | ||
3943 | 20250411 | 焊管 | 201 | 无锡市 | 19*1.5*1450* | 4100支 | 20250522 | 查看联系方式 | ||
3942 | 20250411 | 焊管 | 2205 | 南昌市 | 57*4*6000*3.75 | 212支 | 20250511 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |