需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3960 | 20250630 | 焊管 | 30408 | 杭州市 | 168*6*3500* | 1支 | 20250705 | 查看联系方式 | ||
3959 | 20250628 | 焊管 | 304 | 温州市 | 200*4*6000* | 2支 | 20250720 | 查看联系方式 | ||
3958 | 20250612 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 219*7.5*9000*7.2-7.8 | 174支 | 20250722 | 查看联系方式 | ||
3957 | 20250612 | 无缝管 | 304 | 盐城市 | 14*4* * | 1000kg | 20250701 | 查看联系方式 | ||
3956 | 20250606 | 无缝管 | 316L | 沧州市 | 325*10*9600* | 4支 | 20250705 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |