需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3963 | 20250711 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 108*4*6000* | 310支 | 20250801 | 查看联系方式 | ||
3962 | 20250707 | 无缝管 | 316L | 宿迁市 | 60*3.5*7000*3.45 | 8支 | 20250717 | 查看联系方式 | ||
3961 | 20250707 | 无缝管 | 431 | 无锡市 | 12*15* * | 1支 | 20250801 | 查看联系方式 | ||
3959 | 20250628 | 焊管 | 304 | 温州市 | 200*4*6000* | 2支 | 20250720 | 查看联系方式 | ||
3958 | 20250612 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 219*7.5*9000*7.2-7.8 | 174支 | 20250722 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |