需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3773 | 20230922 | 无缝管 | 304L | 常州市 | 76*12*3500* | 1支 | 20231011 | 查看联系方式 | ||
3772 | 20230922 | 无缝管 | 304L | 常州市 | 16*5*2000* | 1支 | 20231011 | 查看联系方式 | ||
3771 | 20230918 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 450*2.5*6000*2.45 | 11支 | 20231022 | 查看联系方式 | ||
3770 | 20230916 | 无缝管 | 316L | 无锡市 | 159*2*6000* | 750m | 20231016 | 查看联系方式 | ||
3769 | 20230916 | 无缝管 | 304 | 无锡市 | 133*2*6000* | 402m | 20231016 | 查看联系方式 | ||
3768 | 20230912 | 棒材 | 304 | 无锡市 | 18*C | 100支 | 20231021 | 查看联系方式 | ||
3767 | 20230911 | 无缝管 | 304 | 运城市 | 325*16*1630* | 20支 | 20231020 | 查看联系方式 | ||
3766 | 20230907 | 无缝管 | 2507 | 无锡市 | 21*4* * | 15支 | 20231011 | 查看联系方式 | ||
3765 | 20230904 | 盘圆 | 316Ti | 天津市 | 10*C | 200m | 20231010 | 查看联系方式 | ||
3764 | 20230904 | 圆钢 | 316Ti | 天津市 | 13*C | 200m | 20231010 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |